AKDRY Zr Octoate
Yardımcı kurutucu, AKDRY Zirkonyum Oktoat
Meatl İçeriği: %24, %18, %16, %12, %10, %6
Nombre Químico | |||
Zirconium Octoate | |||
Yoğunluk (@20°C) | Viskozite (@20°C) | Görünüm | Renk |
0,83 ± 0,01 gr/cm3 | 0,5 - 1,5 mPa.s | Berrak, sıvı | Renksiz |
Çözücü | Metal İçeriği | Katı Madde İçeriği | CAS No |
White Spirit | %24, %18, %16, %12, %10, %6 | 15 ± 2 % | 22464-99-9; 64742-82-1 |
EINECS/ELINCS No | UN No | ||
245-018-1; 919-446-0 | 1993 | ||
CARACTERÍSTICAS | |||
Katı madde içeriğine bağlı olarak önerilen kullanım miktarı 0,1% - 0,3% arasındadır. Organik çözücüler ve yağlar ile karışmaz. Kurşun kurutucularının ekolojik dezavantajlarını önlemek için özellikle Zirkonyum Oktoat kurutucuları önerilir. Sert ve dayanıklı bir film tabakası elde etmek için genellikle Kobalt kurutucuları ile birlikte kullanılır. Kurşun kurutucuları yerine kullanılabilir. Önerilen miktar Kurşun Oktoat'ın % 75'idir. |